Statistici insolvente Romania
Firmele intrate in insolventa, pe judete si industrii, extrase zilnic din Buletinul Procedurilor de Insolventa.
174
firme noi in insolventa in octombrie 2026
5.272
firme cu publicari BPI in octombrie 2026
6.943
documente publicate in octombrie 2026
Firme noi in insolventa — ultimele 12 luni
1185noinoi 25
1053decdec 25
540ianian 26
574febfeb 26
775marmar 26
691aprapr 26
629maimai 26
726iuniun 26
572iuliul 26
370augaug 26
495sepsep 26
174octoct 26
Insolvente pe judete: octombrie 2026
| Judet | Firme noi | Firme active | Documente |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 40 | 1071 | 1520 |
| TIMIŞ | 14 | 142 | 173 |
| ILFOV | 12 | 241 | 314 |
| CONSTANŢA | 9 | 221 | 269 |
| BIHOR | 8 | 274 | 341 |
| CLUJ | 7 | 243 | 316 |
| VÂLCEA | 6 | 87 | 112 |
| SĂLAJ | 5 | 53 | 79 |
| BRAŞOV | 5 | 152 | 189 |
| ARAD | 4 | 122 | 168 |
| DÂMBOVIŢA | 4 | 120 | 149 |
| MARAMUREŞ | 4 | 93 | 116 |
| NEAMŢ | 4 | 72 | 89 |
| GORJ | 3 | 38 | 45 |
| PRAHOVA | 3 | 213 | 287 |
| BACĂU | 3 | 116 | 157 |
| IAŞI | 3 | 128 | 154 |
| VRANCEA | 3 | 50 | 63 |
| CARAŞ-SEVERIN | 3 | 35 | 51 |
| ARGEŞ | 3 | 165 | 233 |
| BRĂILA | 2 | 68 | 83 |
| SIBIU | 2 | 124 | 158 |
| VASLUI | 2 | 45 | 58 |
| SATU MARE | 2 | 121 | 180 |
| IALOMIŢA | 2 | 55 | 67 |
| MUREŞ | 2 | 139 | 201 |
| SUCEAVA | 2 | 97 | 122 |
| GALAŢI | 2 | 67 | 90 |
| GIURGIU | 2 | 34 | 46 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 | 106 | 141 |
| HUNEDOARA | 2 | 110 | 129 |
| MEHEDINŢI | 1 | 48 | 64 |
| BOTOŞANI | 1 | 47 | 71 |
| BUZĂU | 1 | 75 | 89 |
| COVASNA | 1 | 37 | 41 |
| DOLJ | 1 | 71 | 84 |
| HARGHITA | 1 | 37 | 46 |
| OLT | 1 | 60 | 76 |
| TULCEA | 1 | 97 | 117 |
| TELEORMAN | 0 | 57 | 74 |
| ALBA | 0 | 85 | 103 |
| CĂLĂRAŞI | 0 | 55 | 77 |
Insolvente pe industrii: octombrie 2026
Transporturi terestre CAEN 4925 firme noiComert cu ridicata CAEN 4622 firme noiComert cu amanuntul CAEN 4720 firme noiConstructii de cladiri CAEN 4120 firme noiRestaurante si alimentatie publica CAEN 5615 firme noiLucrari speciale de constructii CAEN 4310 firme noiConstructii metalice si produse din metal CAEN 256 firme noiFabricarea bauturilor CAEN 115 firme noiDepozitare si activitati auxiliare transporturilor CAEN 524 firme noiActivitati sportive si recreative CAEN 934 firme noiIT: servicii software CAEN 623 firme noiFabricarea materialelor de constructii CAEN 233 firme noiAlte activitati industriale CAEN 323 firme noiPeisagistica si servicii pentru cladiri CAEN 813 firme noiEnergie electrica si gaze CAEN 352 firme noi