Statistici insolvente Romania
Firmele intrate in insolventa, pe judete si industrii, extrase zilnic din Buletinul Procedurilor de Insolventa.
204
firme noi in insolventa in octombrie 2026
6.142
firme cu publicari BPI in octombrie 2026
8.298
documente publicate in octombrie 2026
Firme noi in insolventa — ultimele 12 luni
1185noinoi 25
1053decdec 25
540ianian 26
574febfeb 26
775marmar 26
691aprapr 26
629maimai 26
726iuniun 26
572iuliul 26
370augaug 26
495sepsep 26
204octoct 26
Insolvente pe judete: octombrie 2026
| Judet | Firme noi | Firme active | Documente |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 44 | 1235 | 1813 |
| TIMIŞ | 15 | 177 | 218 |
| CONSTANŢA | 12 | 258 | 320 |
| ILFOV | 12 | 283 | 380 |
| CLUJ | 11 | 290 | 381 |
| BIHOR | 11 | 317 | 406 |
| BRAŞOV | 8 | 185 | 233 |
| VÂLCEA | 8 | 90 | 119 |
| SĂLAJ | 6 | 57 | 86 |
| BACĂU | 5 | 133 | 186 |
| MARAMUREŞ | 5 | 118 | 152 |
| ARAD | 5 | 136 | 196 |
| CARAŞ-SEVERIN | 4 | 44 | 61 |
| NEAMŢ | 4 | 80 | 99 |
| SIBIU | 4 | 152 | 199 |
| DÂMBOVIŢA | 4 | 127 | 163 |
| VRANCEA | 3 | 58 | 77 |
| ARGEŞ | 3 | 185 | 273 |
| MUREŞ | 3 | 160 | 241 |
| GORJ | 3 | 57 | 69 |
| PRAHOVA | 3 | 248 | 343 |
| IAŞI | 3 | 157 | 198 |
| MEHEDINŢI | 2 | 72 | 95 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 | 128 | 179 |
| BRĂILA | 2 | 78 | 98 |
| GALAŢI | 2 | 72 | 99 |
| GIURGIU | 2 | 38 | 57 |
| HUNEDOARA | 2 | 133 | 155 |
| IALOMIŢA | 2 | 57 | 72 |
| SATU MARE | 2 | 141 | 207 |
| SUCEAVA | 2 | 107 | 139 |
| VASLUI | 2 | 54 | 70 |
| DOLJ | 1 | 85 | 104 |
| BUZĂU | 1 | 84 | 101 |
| COVASNA | 1 | 39 | 44 |
| BOTOŞANI | 1 | 50 | 78 |
| TULCEA | 1 | 106 | 133 |
| OLT | 1 | 67 | 84 |
| HARGHITA | 1 | 49 | 61 |
| TELEORMAN | 0 | 67 | 88 |
| CĂLĂRAŞI | 0 | 70 | 99 |
| ALBA | 0 | 97 | 121 |
Insolvente pe industrii: octombrie 2026
Transporturi terestre CAEN 4929 firme noiComert cu amanuntul CAEN 4725 firme noiComert cu ridicata CAEN 4623 firme noiConstructii de cladiri CAEN 4120 firme noiRestaurante si alimentatie publica CAEN 5617 firme noiLucrari speciale de constructii CAEN 4312 firme noiConstructii metalice si produse din metal CAEN 257 firme noiFabricarea bauturilor CAEN 117 firme noiActivitati sportive si recreative CAEN 935 firme noiDepozitare si activitati auxiliare transporturilor CAEN 524 firme noiIT: servicii software CAEN 623 firme noiFabricarea materialelor de constructii CAEN 233 firme noiPeisagistica si servicii pentru cladiri CAEN 813 firme noiAlte activitati industriale CAEN 323 firme noiComert si reparatii auto-moto CAEN 453 firme noi