Statistici insolvente Romania
Firmele intrate in insolventa, pe judete si industrii, extrase zilnic din Buletinul Procedurilor de Insolventa.
141
firme noi in insolventa in octombrie 2026
4.348
firme cu publicari BPI in octombrie 2026
5.528
documente publicate in octombrie 2026
Firme noi in insolventa — ultimele 12 luni
1185noinoi 25
1053decdec 25
540ianian 26
574febfeb 26
775marmar 26
691aprapr 26
629maimai 26
726iuniun 26
572iuliul 26
370augaug 26
495sepsep 26
141octoct 26
Insolvente pe judete: octombrie 2026
| Judet | Firme noi | Firme active | Documente |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 31 | 897 | 1250 |
| TIMIŞ | 14 | 114 | 131 |
| ILFOV | 10 | 182 | 224 |
| CLUJ | 7 | 212 | 258 |
| BIHOR | 6 | 228 | 278 |
| CONSTANŢA | 6 | 180 | 215 |
| BRAŞOV | 5 | 129 | 153 |
| SĂLAJ | 5 | 47 | 65 |
| NEAMŢ | 4 | 66 | 79 |
| DÂMBOVIŢA | 4 | 112 | 134 |
| VÂLCEA | 4 | 73 | 92 |
| IAŞI | 3 | 103 | 119 |
| GORJ | 3 | 26 | 30 |
| VRANCEA | 3 | 37 | 43 |
| ARAD | 3 | 107 | 145 |
| MARAMUREŞ | 3 | 75 | 88 |
| BACĂU | 3 | 87 | 107 |
| ARGEŞ | 3 | 153 | 206 |
| VASLUI | 2 | 38 | 47 |
| PRAHOVA | 2 | 159 | 210 |
| SIBIU | 2 | 109 | 138 |
| SUCEAVA | 2 | 82 | 97 |
| GIURGIU | 2 | 28 | 35 |
| IALOMIŢA | 2 | 49 | 56 |
| CARAŞ-SEVERIN | 2 | 28 | 39 |
| MEHEDINŢI | 1 | 42 | 52 |
| BOTOŞANI | 1 | 41 | 61 |
| BRĂILA | 1 | 55 | 63 |
| BUZĂU | 1 | 66 | 77 |
| COVASNA | 1 | 32 | 36 |
| HARGHITA | 1 | 24 | 31 |
| HUNEDOARA | 1 | 91 | 105 |
| MUREŞ | 1 | 115 | 160 |
| TULCEA | 1 | 71 | 82 |
| OLT | 0 | 52 | 60 |
| ALBA | 0 | 71 | 83 |
| TELEORMAN | 0 | 37 | 46 |
| GALAŢI | 0 | 52 | 67 |
| BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 | 78 | 94 |
| DOLJ | 0 | 58 | 67 |
| CĂLĂRAŞI | 0 | 40 | 55 |
| SATU MARE | 0 | 101 | 149 |
Insolvente pe industrii: octombrie 2026
Transporturi terestre CAEN 4921 firme noiComert cu ridicata CAEN 4617 firme noiConstructii de cladiri CAEN 4116 firme noiComert cu amanuntul CAEN 4715 firme noiRestaurante si alimentatie publica CAEN 5613 firme noiLucrari speciale de constructii CAEN 4310 firme noiConstructii metalice si produse din metal CAEN 256 firme noiFabricarea bauturilor CAEN 115 firme noiIT: servicii software CAEN 623 firme noiDepozitare si activitati auxiliare transporturilor CAEN 523 firme noiFabricarea materialelor de constructii CAEN 233 firme noiPeisagistica si servicii pentru cladiri CAEN 813 firme noiAgentii de turism CAEN 792 firme noiPublicitate si studii de piata CAEN 732 firme noiServicii suport pentru afaceri CAEN 822 firme noi